Denboraldi honetan, 2011-2012, berriro Gipuzkoa zeharkatuko dugu, baina oraingoan Urola bailaran zehar. Zumaiatik egingo dugu hasiera eta Zegaman bukaera zazpi etapatan banatuta. Zestoatik eta Ezkargatik pasa behar dugu ibilbide honetan. Horrez gain, ohikoa denez, Finalistaren eguna, Urdaburu eguna, norabideko ibilbidea eta ibilaldi neurtua ere izango ditugu. Aurten ere aukera aproposa gure herrialdeko txoko zoragarriak ezagutzeko. Espero dugu gustatuko zaizuela kurtso honetarako prestatu duguna. Animo!
Eta ez ahaztu amaierako irteera!
| Data | Irteera | Egun osoa | Gur. | Esteka |
|---|---|---|---|---|
| 2011/10/23 | Finalista Eguna: Andoain | Ez | Ez | esteka |
| 2011/11/13 | 1. etapa: Zumaia - Itziar | Ez | Bai | esteka |
| 2011/11/27 | Urdaburu Eguna | Bai | Bai | esteka |
| 2011/12/18 | 2. etapa: Itziar - Zestoa | Ez | Bai | esteka |
| 2012/01/15 | 3. etapa: Zestoa - Madarixa | Ez | Bai | esteka |
| 2012/01/29 | Orientazio ibilbidea: Pagoeta | Ez | Ez | esteka |
| 2012/02/12 | 4. etapa: Madarixa - Elosua | Ez | Bai | esteka |
| 2011/02/26 | 5. etapa: Elosua - Ezkarga | Ez | Bai | esteka |
| 2012/03/11 | Ibilaldi neurtua: Irun | Ez | Ez | esteka |
| 2012/03/25 | 6. etapa: Ezkarga - Mirandaola | Ez | Bai | esteka |
| 2012/04/22 | 7. etapa: Mirandaola - Zegama | Bai | Bai | esteka |
| 2012/05/12-13 | Amaierako irteera: ? | Bai | Ez | esteka |
Egutegi honi aldaketak egin ahal izango zaizkio bai irteeretan bai datetan.
Irteeren argazkiak ikusteko, jo betiko helbide elektronikora.
Zailtasunak: berdea erraza (puntu 1), urdina ertaina (2 puntu), gorria zaila (3 puntu).
Domina lortzeko 12 puntu lortu behar dira ikasturtean zehar.
Bisitak:
EasyCounter.com